Les 100 joueurs les mieux payés

  1. Fedorov, Sergei = 14 000 000 $
  2. Kariya, Paul = 8 500 000 $
  3. Lindros, Eric = 8 500 000 $
  4. Hasek, Dominik = 8 000 000 $
  5. Sundin, Mats = 6 347 164 $
  6. Forsberg, Peter = 6 000 000 $
  7. Gilmour, Doug = 6 000 000 $
  8. Gretzky, Wayne = 6 000 000 $
  9. Messier, Mark = 6 000 000 $
  10. Joseph, Curtis = 5 500 000 $
  11. Blake, Rob = 5 267 500 $
  12. Zigmund Palffy = 5 200 000 $
  13. Roy, Patrick = 5 113 260 $
  14. Richter, Mike = 5 100 000 $
  15. Francis, Ron = 5 000 000 $
  16. Modano, Mike = 5 000 000 $
  17. Jagr, Jaromir = 4 988 491 $
  18. Yzerman, Steve = 4 800 000 $
  19. Selanne, Teemu = 4 750 000 $
  20. Turgeon, Pierre = 4 650 000 $
  21. Hull, Brett = 4 500 000 $
  22. MacInnis, Al = 4 500 000 $
  23. Recchi, Mark = 4 500 000 $
  24. Mogilny, Alexander = 4 200 000 $
  25. Stevens, Scott = 4 152 579 $
  26. Krupp, Uwe = 4 100 000 $
  27. Tkachuk, Keith = 4 100 000 $
  28. Bourque, Raymond = 4 000 000 $
  29. Roenick, Jeremy = 4 000 000 $
  30. Shanahan, Brendan = 4 000 000 $
  31. Brodeur, Martin = 3 830 687 $
  32. Murphy, Joe = 3 800 000 $
  33. Duchesne, Steve = 3 750 000 $
  34. Chelios, Chris = 3 722 499 $
  35. LeClair, John = 3 644 975 $
  36. Bondra, Peter = 3 514 123 $
  37. Brind'Amour, Rod = 3 500 000 $
  38. Courtnall, Geoff = 3 500 000 $
  39. Robitaille, Luc = 3 500 000 $
  40. Vanbiesbrouck, John = 3 500 000 $
  41. Weight, Doug = 3 450 000 $
  42. Leetch, Brian = 3 372 500 $
  43. Damphouse, Vincent = 3 275 000 $
  44. Belfour, Ed = 3 250 000 $
  45. Niedermayer, Scott = 3 250 000 $
  46. Verbeek, Pat = 3 200 000 $
  47. Stevens, Kevin = 3 130 511 $
  48. Fuhr, Grant = 3 100 000 $
  49. Yashin, Alexei = 3 100 000 $
  50. Ranford, Bill = 3 087 344 $
  51. Graves, Adam = 3 000 000 $
  52. Koivu, Saku = 3 000 000 $
  53. Murphy, Larry = 3 000 000 $
  54. Zhamnov, Alexei = 3 000 000 $
  55. Hatcher, Kevin = 2 900 000 $
  56. Oates, Adam = 2 900 000 $
  57. Amonte, Tony = 2 800 000 $
  58. Lumme, Jyrki = 2 800 000 $
  59. Suter, Gary = 2 800 000 $
  60. Nolan, Owen = 2 783 645 $
  61. Housley, Phil = 2 750 000 $
  62. Mironov, Dmitri = 2 750 000 $
  63. Pronger, Chris = 2 750 000 $
  64. Schneider, Mathieu = 2 750 000 $
  65. Vernon, Mike = 2 750 000 $
  66. Barrasso, Tom = 2 717 000 $
  67. Potvin, Felix = 2 700 000 $
  68. Tinordi, Mark = 2 675 000 $
  69. Baron, Murray = 2 600 000 $
  70. Hatcher, Derian = 2 600 000 $
  71. Hebert, Guy = 2 600 000 $
  72. Nieuwendyk, Joe = 2 600 000 $
  73. McLean, Kirk = 2 550 000 $
  74. Andreychuk, Dave = 2 500 000 $
  75. Coffey, Paul = 2 500 000 $
  76. Friesen, Jeff = 2 500 000 $
  77. Linden, Trevor = 2 500 000 $
  78. Malakhov, Vladimir = 2 500 000 $
  79. Richardson, Luke = 2 500 000 $
  80. Roberts, Gary = 2 500 000 $
  81. Thomas, Steve = 2 500 000 $
  82. Zhitnik, Alexei = 2 500 000 $
  83. Hamrlik, Roman = 2 462 500 $
  84. Rucchin, Steve = 2 450 000 $
  85. Alfredsson, Daniel = 2 400 000 $
  86. Fleury, Theoren = 2 400 000 $
  87. Holik, Robert = 2 400 000 $
  88. Mellanby, Scott = 2 400 000 $
  89. Lemieux, Claude = 2 359 180 $
  90. Gagner, Dave = 2 300 000 $
  91. MacLean, John = 2 300 000 $
  92. Puppa, Daren = 2 300 000 $
  93. Allison, Jason = 2 250 000 $
  94. Zubov, Sergei = 2 225 000 $
  95. Hextall, Ron = 2 212 264 $
  96. Beukeboom, Jeff = 2 200 000 $
  97. Juneau, Joe = 2 200 000 $
  98. Ciccarelli, Dino = 2 174 688 $
  99. Tocchet, Rick = 2 150 000 $
  100. Richer, Stephane = 2 067 962 $



Les 40 moins payés

  1. Stephen Leach = 150 000 $ can.
  2. Dominic Roussel = 160 000 U$
  3. Dave Lowry = 200 000 U$
  4. Michel Picard = 250 000 U$
  5. Corey Hirsch = 250 000 U$
  6. David Harlock = 250 000 U$
  7. Colin Forbes = 250 000 U$
  8. Dan Smith = 275 000 U$
  9. Mike Maneluk = 300 000 U$
  10. Sergei Zholtok = 300 000 U$
  11. Patrick Traverse = 300 000 $ can.
  12. Stacy Roest = 300 000 U$
  13. David Oliver = 300 000 $ can.
  14. Bryan Muir = 300 000 U$
  15. Trent McLeary = 300 000 $
  16. Miroslav Guren = 300 000 $ can.
  17. Greg Adams = 300 000 U$
  18. Peter Worrell = 305 000 U$
  19. Jonathan Delisle = 305 000 U$
  20. P-J Stock = 310 000 U$
  21. Pavel Kubina = 325 000 U$
  22. Clarke Wilm = 325 000 $ can.
  23. Mike Stapleton = 325 000 U$
  24. Vadim Sharifijanov = 325 000 U$
  25. Dave Roche = 325 000 U$
  26. Jamie Pushor = 325 000 U$
  27. Krzysztof Oliwa = 325 000 U$
  28. Kevin Miller = 325 000 U$
  29. Danil Markov = 325 000 $ can.
  30. Dwayne Hay = 325 000 U$
  31. Patrik Elias = 325 000 U$
  32. Ed Crowley = 325 000 U$
  33. Roman Ndur = 330 000 U$
  34. Chris McAllister = 335 000 U$
  35. Doug Friedman = 340 000 .can
  36. Richard Zednik = 350 000 U$
  37. Tyler Wright = 350 000 U$
  38. Ed Ward = 350 000 $ can.
  39. Chris Taylor = 350 000
  40. Brad Smyth = 350 000



Les mieux payés par position

Les gardiens

  1. Hasek = 8 millions
  2. Joseph = 5,5 millions
  3. Roy = 5,113 millions
  4. Richter = 5,1 millions
  5. Brodeur = 3,830 millions
  6. Vanbiesbrouck = 3,5 millions
  7. Belfour = 3,250 millions
  8. Fuhr = 3,1 millions
  9. Ranford = 3,087 millions
  10. Vernon = 2,750 mllions
  11. Barasso = 2,717 millions
  12. Potvin = 2,7 millions
  13. Hebert = 2,6 millions
  14. McLean = 2,550 millions
  15. Puppa = 2,3 millions
  16. Hextall = 2,212 millions
  17. Burke = 2 millions
  18. Osgood = 1,9 millions
  19. Thibeault = 1,725 millions
  20. Rhodes = 1,642 millions

Les défenseurs

  1. Blake = 5,267 millions
  2. Stevens = 4,152 millions
  3. Krupp = 4,1 millions
  4. Bourque = 4 millions
  5. Duchesne = 3,750 millions
  6. Chelios = 3,722 millions
  7. Leetch = 3,372 millions
  8. Murphy = 3 millions
  9. K.Hatcher = 2,9 millions
  10. Lumme = 2,8 millions
  11. Suter = 2,8 millions
  12. Housley = 2,750 millions
  13. D.Mironov = 2,750 millions
  14. Pronger = 2,750 millions
  15. Tinordi = 2,675 millions



Nombre de joueurs (aproximativement) avec un salaire au-dessus de...




Supposons que Sergei Federov joue 82 parties par saison, ca lui donne:




Retour