Les 100 joueurs les mieux payés
-
Fedorov, Sergei = 14 000 000 $
-
Kariya, Paul = 8 500 000 $
-
Lindros, Eric = 8 500 000 $
-
Hasek, Dominik = 8 000 000 $
-
Sundin, Mats = 6 347 164 $
-
Forsberg, Peter = 6 000 000 $
-
Gilmour, Doug = 6 000 000 $
-
Gretzky, Wayne = 6 000 000 $
-
Messier, Mark = 6 000 000 $
-
Joseph, Curtis = 5 500 000 $
-
Blake, Rob = 5 267 500 $
-
Zigmund Palffy = 5 200 000 $
-
Roy, Patrick = 5 113 260 $
-
Richter, Mike = 5 100 000 $
-
Francis, Ron = 5 000 000 $
-
Modano, Mike = 5 000 000 $
-
Jagr, Jaromir = 4 988 491 $
-
Yzerman, Steve = 4 800 000 $
-
Selanne, Teemu = 4 750 000 $
-
Turgeon, Pierre = 4 650 000 $
-
Hull, Brett = 4 500 000 $
-
MacInnis, Al = 4 500 000 $
-
Recchi, Mark = 4 500 000 $
-
Mogilny, Alexander = 4 200 000 $
-
Stevens, Scott = 4 152 579 $
-
Krupp, Uwe = 4 100 000 $
-
Tkachuk, Keith = 4 100 000 $
-
Bourque, Raymond = 4 000 000 $
-
Roenick, Jeremy = 4 000 000 $
-
Shanahan, Brendan = 4 000 000 $
-
Brodeur, Martin = 3 830 687 $
-
Murphy, Joe = 3 800 000 $
-
Duchesne, Steve = 3 750 000 $
-
Chelios, Chris = 3 722 499 $
-
LeClair, John = 3 644 975 $
-
Bondra, Peter = 3 514 123 $
-
Brind'Amour, Rod = 3 500 000 $
-
Courtnall, Geoff = 3 500 000 $
-
Robitaille, Luc = 3 500 000 $
-
Vanbiesbrouck, John = 3 500 000 $
-
Weight, Doug = 3 450 000 $
-
Leetch, Brian = 3 372 500 $
-
Damphouse, Vincent = 3 275 000 $
-
Belfour, Ed = 3 250 000 $
-
Niedermayer, Scott = 3 250 000 $
-
Verbeek, Pat = 3 200 000 $
-
Stevens, Kevin = 3 130 511 $
-
Fuhr, Grant = 3 100 000 $
-
Yashin, Alexei = 3 100 000 $
-
Ranford, Bill = 3 087 344 $
-
Graves, Adam = 3 000 000 $
-
Koivu, Saku = 3 000 000 $
-
Murphy, Larry = 3 000 000 $
-
Zhamnov, Alexei = 3 000 000 $
-
Hatcher, Kevin = 2 900 000 $
-
Oates, Adam = 2 900 000 $
-
Amonte, Tony = 2 800 000 $
-
Lumme, Jyrki = 2 800 000 $
-
Suter, Gary = 2 800 000 $
-
Nolan, Owen = 2 783 645 $
-
Housley, Phil = 2 750 000 $
-
Mironov, Dmitri = 2 750 000 $
-
Pronger, Chris = 2 750 000 $
-
Schneider, Mathieu = 2 750 000 $
-
Vernon, Mike = 2 750 000 $
-
Barrasso, Tom = 2 717 000 $
-
Potvin, Felix = 2 700 000 $
-
Tinordi, Mark = 2 675 000 $
-
Baron, Murray = 2 600 000 $
-
Hatcher, Derian = 2 600 000 $
-
Hebert, Guy = 2 600 000 $
-
Nieuwendyk, Joe = 2 600 000 $
-
McLean, Kirk = 2 550 000 $
-
Andreychuk, Dave = 2 500 000 $
-
Coffey, Paul = 2 500 000 $
-
Friesen, Jeff = 2 500 000 $
-
Linden, Trevor = 2 500 000 $
-
Malakhov, Vladimir = 2 500 000 $
-
Richardson, Luke = 2 500 000 $
-
Roberts, Gary = 2 500 000 $
-
Thomas, Steve = 2 500 000 $
-
Zhitnik, Alexei = 2 500 000 $
-
Hamrlik, Roman = 2 462 500 $
-
Rucchin, Steve = 2 450 000 $
-
Alfredsson, Daniel = 2 400 000 $
-
Fleury, Theoren = 2 400 000 $
-
Holik, Robert = 2 400 000 $
-
Mellanby, Scott = 2 400 000 $
-
Lemieux, Claude = 2 359 180 $
-
Gagner, Dave = 2 300 000 $
-
MacLean, John = 2 300 000 $
-
Puppa, Daren = 2 300 000 $
-
Allison, Jason = 2 250 000 $
-
Zubov, Sergei = 2 225 000 $
-
Hextall, Ron = 2 212 264 $
-
Beukeboom, Jeff = 2 200 000 $
-
Juneau, Joe = 2 200 000 $
-
Ciccarelli, Dino = 2 174 688 $
-
Tocchet, Rick = 2 150 000 $
-
Richer, Stephane = 2 067 962 $
Les 40 moins payés
-
Stephen Leach = 150 000 $ can.
-
Dominic Roussel = 160 000 U$
-
Dave Lowry = 200 000 U$
-
Michel Picard = 250 000 U$
-
Corey Hirsch = 250 000 U$
-
David Harlock = 250 000 U$
-
Colin Forbes = 250 000 U$
-
Dan Smith = 275 000 U$
-
Mike Maneluk = 300 000 U$
-
Sergei Zholtok = 300 000 U$
-
Patrick Traverse = 300 000 $ can.
-
Stacy Roest = 300 000 U$
-
David Oliver = 300 000 $ can.
-
Bryan Muir = 300 000 U$
-
Trent McLeary = 300 000 $
-
Miroslav Guren = 300 000 $ can.
-
Greg Adams = 300 000 U$
-
Peter Worrell = 305 000 U$
-
Jonathan Delisle = 305 000 U$
-
P-J Stock = 310 000 U$
-
Pavel Kubina = 325 000 U$
-
Clarke Wilm = 325 000 $ can.
-
Mike Stapleton = 325 000 U$
-
Vadim Sharifijanov = 325 000 U$
-
Dave Roche = 325 000 U$
-
Jamie Pushor = 325 000 U$
-
Krzysztof Oliwa = 325 000 U$
-
Kevin Miller = 325 000 U$
-
Danil Markov = 325 000 $ can.
-
Dwayne Hay = 325 000 U$
-
Patrik Elias = 325 000 U$
-
Ed Crowley = 325 000 U$
-
Roman Ndur = 330 000 U$
-
Chris McAllister = 335 000 U$
-
Doug Friedman = 340 000 .can
-
Richard Zednik = 350 000 U$
-
Tyler Wright = 350 000 U$
-
Ed Ward = 350 000 $ can.
-
Chris Taylor = 350 000
-
Brad Smyth = 350 000
Les mieux payés par position
Les gardiens
-
Hasek = 8 millions
-
Joseph = 5,5 millions
-
Roy = 5,113 millions
-
Richter = 5,1 millions
-
Brodeur = 3,830 millions
-
Vanbiesbrouck = 3,5 millions
-
Belfour = 3,250 millions
-
Fuhr = 3,1 millions
-
Ranford = 3,087 millions
-
Vernon = 2,750 mllions
-
Barasso = 2,717 millions
-
Potvin = 2,7 millions
-
Hebert = 2,6 millions
-
McLean = 2,550 millions
-
Puppa = 2,3 millions
-
Hextall = 2,212 millions
-
Burke = 2 millions
-
Osgood = 1,9 millions
-
Thibeault = 1,725 millions
-
Rhodes = 1,642 millions
Les défenseurs
-
Blake = 5,267 millions
-
Stevens = 4,152 millions
-
Krupp = 4,1 millions
-
Bourque = 4 millions
-
Duchesne = 3,750 millions
-
Chelios = 3,722 millions
-
Leetch = 3,372 millions
-
Murphy = 3 millions
-
K.Hatcher = 2,9 millions
-
Lumme = 2,8 millions
-
Suter = 2,8 millions
-
Housley = 2,750 millions
-
D.Mironov = 2,750 millions
-
Pronger = 2,750 millions
-
Tinordi = 2,675 millions
Nombre de joueurs (aproximativement) avec un salaire au-dessus de...
-
1 million: 240
-
2 millions: 110
-
3 millions: 55
-
4 millions: 30
-
5 millions: 15
-
6 millions: 10
-
8 millions: 4
-
14 millions: 1
Supposons que Sergei Federov joue 82 parties par saison, ca lui donne:
-
170 731 $ par match (60 minutes)
-
56 910 $ par période (20 minutes)
-
2845 $ par minutes de jeu
-
47 $ par seconde de jeu
Retour