Classification Dewey
Indice Libellé Classe Sous classe Section Sous Section
0 Généralités (Ouvrages généraux (encyclopédies, bibliographies, etc.) et informatique) 0


00 Savoir et communication 0 00

001.42 Collecte, agencement, analyse des données 0 00 001 001.4
003 Systémique, systèmes 0 00 003
003.1 Identification de système (détermination d'un modèle mathématique par observation des entrées- sorties) 0 00 003 003.1
003.2 Prévisions. Futurologie 0 00 003 003.2
003.3 Modélisation par ordinateur 0 00 003 003.3
003.5 Théorie de la communication et du contrôle. Cybernétique. Stabilité des systèmes 0 00 003 003.5
003.52 Théorie de la perception 0 00 003 003.5
003.54 Théorie de l'information. Théorie du codage 0 00 003 003.5
003.56 Théorie de la décision 0 00 003 003.5
003.7 Types de systèmes 0 00 003 003.7
003.71 Systèmes à grande échelle 0 00 003 003.7
003.74 Systèmes linéaires 0 00 003 003.7
003.75 Systèmes non linéaires 0 00 003 003.7
003.76 Systèmes stochastiques 0 00 003 003.7
003.78 Systèmes à paramètres distribués 0 00 003 003.7
003.8 Systèmes selon leur relation avec le temps 0 00 003 003.8
003.83 Systèmes utilisant des unités de temps discrètes 0 00 003 003.8
003.85 Systèmes dynamiques 0 00 003 003.8
003.857 Systèmes chaotiques. Théorie du chaos. 0 00 003 003.8
004 Informatique, traitement des données : principes, matériel, architecture, traitements, réseaux, périphériques. 0 00 004
004.015 1 Principes mathématiques 0 00 004 004.0
004.019 Interaction homme-machine 0 00 004 004.0
004.026 Droit de l'informatique 0 00 004 004.0
004.1 Types spécifiques d'ordinateurs : généralités 0 00 004 004.1
004.16 Micro-ordinateurs 0 00 004 004.1
004.165 Micro-ordinateurs (sous-classement alphabétique par nom). 0 00 004 004.1
004.19 Calculatrices électroniques 0 00 004 004.1
004.2 Analyse et conception des systèmes. Architecture des ordinateurs. Évaluation des performances 0 00 004 004.2
004.21 Analyse et conception des systèmes. Conduite de projets 0 00 004 004.2
004.22 Architecture des ordinateurs 0 00 004 004.2
004.24 Évaluation des performances 0 00 004 004.2
004.25 Analyse et conception des systèmes, architecture des ordinateurs, évaluation des performances d'ordinateurs spécifiques 0 00 004 004.2
004.3 Modes de traitement 0 00 004 004.3
004.33 Traitement en temps réel 0 00 004 004.3
004.35 Multitraitement ; traitement en parallèle 0 00 004 004.3
004.36 Traitement réparti. Client-serveur 0 00 004 004.3
004.5 Stockage des données 0 00 004 004.5
004.53 Mémoire interne (dont ROM et RAM) 0 00 004 004.5
004.56 Mémoire externe 0 00 004 004.5
004.563 Disques magnétiques 0 00 004 004.5
004.565 Mémoires optiques (CD-ROM) 0 00 004 004.5
004.6 Interfaçage et communications. Télématique 0 00 004 004.6
004.61 Interfaçage et communications pour des types particuliers d'ordinateurs 0 00 004 004.6
004.62 Protocoles d'interfaçage et communications (p. ex. TCP/IP) 0 00 004 004.6
004.64 Équipements (à bande de base, à bande large, modems, câbles en fibre optique, contrôleurs de périphériques en général) 0 00 004 004.6
004.65 Architecture et conception des réseaux de communication 0 00 004 004.6
004.66 Mode transmission des données, modes de communication des données (par paquets, multiplexage, ..) 0 00 004 004.6
004.67 Réseaux étendus (WAN) 0 00 004 004.6
004.678 Internet 0 00 004 004.6
004.68 Réseaux locaux (LAN). Intranet. 0 00 004 004.6
004.69 Télématique 0 00 004 004.6
004.692 Courrier électronique 0 00 004 004.6
004.696 Vidéotex 0 00 004 004.6
004.7 Périphériques 0 00 004 004.7
004.71 Périphériques pour des types particuliers d'ordinateurs 0 00 004 004.7
004.716 Périphériques pour micro-ordinateurs 0 00 004 004.7
004.75 Périphériques combinant entrée et sortie (terminaux) 0 00 004 004.7
004.76 Périphériques d'entrée (claviers, lecteurs de cartes) 0 00 004 004.7
004.77 Périphériques de sortie (COM, moniteur, imprimantes) 0 00 004 004.7
005 Informatique : programmation, logiciels, données, sécurité, ORGANISATION DES DONNÉEs 0 00 005
005.1 Algorithmique. Programmation 0 00 005 005.1
005.11 Méthodes de programmation 0 00 005 005.1
005.112 Programmation modulaire 0 00 005 005.1
005.113 Programmation structurée 0 00 005 005.1
005.114 Programmation fonctionnelle 0 00 005 005.1
005.115 Programmation logique 0 00 005 005.1
005.117 Programmation orientée objet 0 00 005 005.1
005.12 Analyse et conception de logiciels 0 00 005 005.1
005.13 Langages de programmation 0 00 005 005.1
005.133 Langages de programmation particuliers 0 00 005 005.1
005.136 Langages machine, assembleur 0 00 005 005.1
005.14 Vérification, test, mesures, mise au point (débogage) 0 00 005 005.1
005.16 Maintenance des programmes et des logiciels 0 00 005 005.1
005.2 Programmation par types d'ordinateurs 0 00 005 005.2
005.3 Logiciels. Génie logiciel 0 00 005 005.3
005.368 4 Logiciels pour interfaces utilisateurs particulières 0 00 005 005.3
005.369 Progiciels 0 00 005 005.3
005.37 Logiciels pour systèmes d'exploitation particuliers 0 00 005 005.3
005.376 Logiciels pour applications clients-serveurs, groupware 0 00 005 005.3
005.4 Programmation et logiciels de systèmes 0 00 005 005.4
005.42 Programmation des systèmes 0 00 005 005.4
005.43 Logiciels de systèmes. Systèmes d'exploitation 0 00 005 005.4
005.434 Programmation du traitement 0 00 005 005.4
005.435 Programmation de la mémoire virtuelle 0 00 005 005.4
005.44 Logiciels de systèmes, systèmes d'exploitation pour différents types d'ordinateurs 0 00 005 005.4
005.45 Traducteurs de langages de programmation 0 00 005 005.4
005.452 Interpréteurs 0 00 005 005.4
005.453 Compilateurs 0 00 005 005.4
005.456 Assembleurs 0 00 005 005.4
005.6 Microprogrammation et microprogrammes. Microprocesseurs 0 00 005 005.6
005.7 Organisation des données 0 00 005 005.7
005.71 Transmission des données 0 00 005 005.7
005.713 Logiciels de transmission 0 00 005 005.7
005.713 6 Logiciels de transmission pour micro-ordinateurs 0 00 005 005.7
005.72 Préparation des données. Formats d'enregistrement. Codes numériques (ASCII). Codes correcteurs 0 00 005 005.7
005.73 Structure des données 0 00 005 005.7
005.74 Fichiers et bases de données 0 00 005 005.7
005.740 65 Gestion électronique de documents, édition électronique 0 00 005 005.7
005.741 Organisation, modes d'accès. Tri et fusion 0 00 005 005.7
005.742 Index. Répertoires 0 00 005 005.7
005.746 Compression de données 0 00 005 005.7
005.75 Types de bases de données 0 00 005 005.7
005.8 Sécurité des données 0 00 005 005.8
005.82 Cryptage des données 0 00 005 005.8
005.84 Virus 0 00 005 005.8
005.86 Restauration des données 0 00 005 005.8
006 Méthodes particulières et application de l'informatique, intelligence artificielle, multimédia 0 00 006
006.3 Intelligence artificielle 0 00 006 006.3
006.31 Apprentissage par ordinateur (EAO). 0 00 006 006.3
006.32 Réseaux neuronaux. 0 00 006 006.3
006.33 Systèmes experts 0 00 006 006.3
006.35 Traitement du langage naturel 0 00 006 006.3
006.37 Vision artificielle 0 00 006 006.3
006.4 Reconnaissance de formes 0 00 006 006.4
006.42 Reconnaissance optique de formes 0 00 006 006.4
006.424 Reconnaissance optique de caractères 0 00 006 006.4
006.425 Reconnaissance optique de l'écriture 0 00 006 006.4
006.45 Reconnaissance acoustique de formes 0 00 006 006.4
006.454 Reconnaissance de la parole 0 00 006 006.4
006.5 Synthèse de sons par ordinateur 0 00 006 006.5
006.54 Synthèse de la parole 0 00 006 006.5
006.6 Infographie 0 00 006 006.6
006.62 sortie en infographie 0 00 006 006.6
006.66 Programmation (langages, logiciels) 0 00 006 006.6
006.67 Programmation pour ordinateurs particuliers 0 00 006 006.6
006.676 Programmation pour micro-ordinateurs 0 00 006 006.6
006.68 Programmes 0 00 006 006.6
006.693 Graphisme en 3 dimensions 0 00 006 006.6
006.696 Animation. Morphing 0 00 006 006.6
006.7 Multimédias 0 00 006 006.7
006.76 Programmation (langages, logiciels) 0 00 006 006.7
006.77 Programmation pour ordinateurs particuliers 0 00 006 006.7
006.78 Programmes 0 00 006 006.7
01 Bibliographies 0 01

02 économie et science de l'information 0 02

03 Encyclopédies générales 0 03

04 La vingtième édition n'attribue aucun sujet à ces indices 0 04

05 Publications en série et périodiques généraux et leurs index 0 05

06 Organisations générales et muséologie 0 06

07 Médias d'information: journalisme et édition 0 07

08 Recueils généraux et collections générales 0 08

09 Manuscrits et livres rares 0 09

1 Philosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie 1


10 Généralités 1 10

101 Nature et méthode de la philosophie 1 10 101
11 Métaphysique 1 11

111 Métaphysique générale, ontologie 1 11 111
113 Création, cosmologie 1 11 113
114 Espace 1 11 114
115 Temps 1 11 115
116 Mouvement 1 11 116
117 Matière 1 11 117
118 Force 1 11 118
119 Quantité, nombre 1 11 119
12 Épistémologie, causalité, genre humain 1 12

122 Causalité 1 12 122
123 Liberté et nécessité 1 12 123
124 Téléologie 1 12 124
125 Finitude 1 12 125
128 Âme 1 12 128
129 Destinée de l'âme. Immortalité 1 12 129
13 Phénomènes paranormaux, parapsychologie, vie de l'esprit, philosophie de la culture 1 13

133 Sciences occultes 1 13 133
14 Écoles et courants philosophiques, les divers systèmes philosophiques, typologie des systèmes philosophiques 1 14

141 Systèmes philosophiques 1 14 141
15 Psychologie 1 15

159 Psychologie. Sciences cognitives. Psychopathologie 1 15 159
16 Logique 1 16

161 Logique 1 16 161
162 Raisonnement 1 16 162
164 Logique symbolique 1 16 164
165 Épistémologie 1 16 165
167 Méthodologie de la recherche 1 16 167
168 Méthode scientifique 1 16 168
17 Éthique (philosophie morale) 1 17

171 Morale individuelle 1 17 171
172 Morale sociale 1 17 172
173 Morale familiale 1 17 173
174 Morale professionnelle. Déontologie 1 17 174
175 Morale des divertissements 1 17 175
176 Morale sexuelle 1 17 176
177 Moralité et relations humaines 1 17 177
178 Morale et tempérance 1 17 178
179 Questions diverses 1 17 179
18 Philosophie ancienne, médiévale, orientale 1 18

181 Philisophie orientale 1 18 181
19 Philosophie occidentale moderne 1 19

2 Religion 2


20 Généralités 2 20

200 Généralités sur les religions (200.1 à 200.9) 2 20 200
201 Christianisme : généralités (201 à 209) 2 20 201
21 Religion naturelle 2 21

211 Dieu. Déisme, théisme, athéisme 2 21 211
212 Panthéisme 2 21 212
213 Création 2 21 213
214 Providence. Prédétermination 2 21 214
215 Religion et science, raison et révélation. L'Église et la science 2 21 215
216 Bien et mal 2 21 216
217 Devoirs de l'homme envers Dieu 2 21 217
218 Immortalité. Au-delà 2 21 218
219 Anthropomorphisme. Analogies et correspondances 2 21 219
22 Bible 2 22

221 Ancien testament (canon juif) 2 22 221
222 Ancien testament (canon chrétien) : livres historiques 2 22 222
223 Ancien testament (canon chrétien) : livres poétiques 2 22 223
224 Ancien testament (canon chrétien) : Prophètes 2 22 224
225 Nouveau testament 2 22 225
226 Évangiles. Actes des apôtres 2 22 226
227 Épîtres 2 22 227
228 Apocalypse 2 22 228
229 Livres deutérocanoniques. Apocryphes. Pseudépigraphes 2 22 229
23 Théologie dogmatique : bases philosophiques. La Foi. Théologie chrétienne 2 23

231 Dieu 2 23 231
232 Christologie 2 23 232
233 Anthropologie religieuse 2 23 233
234 Sotériologie. Doctrine du salut, grâce, foi 2 23 234
235 Anges. Pneumatologie. Saints 2 23 235
236 Eschatologie 2 23 236
237 Vie future 2 23 237
238 Symboles de la Foi : catéchismes, credos, confessions de foi 2 23 238
239 Théologie polémique. Défense de la Foi 2 23 239
24 Théologie morale et dévotion chrétiennes 2 24

241 Théologie morale. Morale chrétienne 2 24 241
242 Méditations 2 24 242
243 Prière. Lecture de la Bible 2 24 243
244 Lectures religieuses 2 24 244
245 Hymnes chrétiens 2 24 245
246 Art et symbolisme chrétiens 2 24 246
247 Mobilier ecclésiastique 2 24 247
248 Théologie ascétique et mystique. Piété, spiritualité 2 24 248
249 Culte domestique, dévotions familiales 2 24 249
25 Église locale et ordres religieux chrétiens 2 25

251 Homilétique. Histoire et théorie de la prédication 2 25 251
252 Sermons 2 25 252
253 Visites pastorales. Direction d'âmes 2 25 253
254 État et condition des prêtres 2 25 254
255 Confréries et congrégations laïques 2 25 255
256 Oeuvres paroissiales 2 25 256
257 Enseignement 2 25 257
258 Bienfaisance 2 25 258
259 Autres oeuvres 2 25 259
26 Théologie sociale chrétienne, ecclésiologie 2 26

261 Relations de l'Église chrétienne avec le monde 2 26 261
262 Organisation ecclésiastique 2 26 262
263 Dimanche 2 26 263
264 Liturgie chrétienne 2 26 264
265 Sacrements chrétiens 2 26 265
266 Missions chrétiennes 2 26 266
267 Associations et communautés religieuses chrétiennes 2 26 267
268 Catéchisation 2 26 268
269 Retraites, conversions, réveils, prosélytisme 2 26 269
27 Histoire et géographie de l'église chrétienne 2 27

271 Ordres religieux. Vie monastique 2 27 271
272 Persécutions des chrétiens 2 27 272
273 Hérésies et schismes 2 27 273
276 Patrologie 2 27 276
28 Confessions et sectes chrétiennes 2 28

281 Églises primitives et Églises orientales 2 28 281
282 Église catholique romaine 2 28 282
283 Églises épiscopaliennes nationales (anglicanisme) 2 28 283
284 Églises protestantes continentales 2 28 284
285 Églises protestantes britanniques (puritains, presbytériens, etc.) 2 28 285
286 Anabaptistes, mennonites, baptistes, aventistes 2 28 286
287 Méthodistes 2 28 287
288 Antitrinitaires, sociniens 2 28 288
289 Autres sectes et églises chrétiennes 2 28 289
29 Autres religions et religion comparée 2 29

291 Histoire comparée des religions 2 29 291
292 Religion des Grecs et des Romains anciens. Mythologie classique 2 29 292
293 Religions anciennes des Scandinaves, Baltes et Slaves 2 29 293
294 Bouddhisme, brahmanisme, hindouïsme 2 29 294
295 Religions perses 2 29 295
296 Judaïsme 2 29 296
297 Islam 2 29 297
298 Mouvements religieux récents et contemporains 2 29 298
299 Autres religions 2 29 299
3 Sciences humaines et sociales 3


30 Sociologie et anthropologie (301 à 307) 3 30

300 Généralités (300.1 à 300.9) 3 30 300
303 Méthode des sciences sociales 3 30 303
304 Questions sociales en général. Critique sociale 3 30 304
308 Sociographie 3 30 308
31 Statistiques générales 3 31

311 Statistique 3 31 311
312 Statistique de la population 3 31 312
314 Démographie 3 31 314
316 Sociologie 3 31 316
32 Science politique 3 32

321 Formes de l'organisation politique 3 32 321
322 Clergés et États 3 32 322
323 Politique intérieure (mouvements minoritaires et nationalistes, guerre civile, lutte des classes) 3 32 323
324 Élections 3 32 324
325 Migrations et colonisations 3 32 325
326 Esclavage, travail forcé 3 32 326
327 Relations internationales 3 32 327
328 Parlements. Gouvernement représentatif 3 32 328
329 Partis politiques 3 32 329
33 Économie 3 33

331 Économie du travail 3 33 331
332 Économie de la terre et de la propriété. Économie du logement. Économie régionale 3 33 332
334 Entreprises. Systèmes coopératifs 3 33 334
336 Économie financière. Systèmes monétaire et bancaire 3 33 336
338 Politique économique. Planification. Conjoncture. Secteurs de l'économie 3 33 338
339 Commerce. Économie mondiale 3 33 339
34 Droit 3 34

341 Droit international 3 34 341
342 Droit public, constitutionnel et administratif 3 34 342
343 Droit pénal 3 34 343
344 Droit pénal militaire 3 34 344
347 Droit civil 3 34 347
348 Droit canonique et ecclésiastique 3 34 348
349 Autres branches du droit (droit du travail, droit social, droit foncier, droit de l'environnement) 3 34 349
35 Administration publique. Science militaire 3 35

351 Missions et activités de l'administration publique 3 35 351
352 Administration locale 3 35 352
353 Administrations départementales, provinciales 3 35 353
354 Gouvernement central 3 35 354
355 Art militaire. Polémologie. Organisation des forces armées 3 35 355
356 Infanterie et logistique 3 35 356
357 Cavalerie 3 35 357
358 Artillerie. Forces aériennes 3 35 358
359 Forces navales 3 35 359
36 Problèmes et services sociaux 3 36

364 Problèmes sociaux. Aide sociale 3 36 364
365 Droit au logement 3 36 365
366 Droit de la consommation 3 36 366
368 Assurances 3 36 368
369 Assurance sociale 3 36 369
37 Éducation 3 37

371 Organisation des systèmes éducatifs 3 37 371
372 Éducation pré-scolaire et enseignement du premier degré 3 37 372
373 Enseignement général 3 37 373
374 Formation permanente 3 37 374
376 Écoles spéciales (handicapés, groupes sociaux particuliers, etc.) 3 37 376
377 Enseignement technique 3 37 377
378 Enseignement supérieur 3 37 378
379 Loisirs éducatifs 3 37 379
38 Commerce, communications, transports 3 38

39 Coutumes et folklore et étiquette 3 39

391 Costume, parures, ornements 3 39 391
392 Coutumes relatives à la vie privée (naissance, mariage, cuisine, etc.) 3 39 392
393 Rites funéraires 3 39 393
394 Vie publique 3 39 394
395 Cérémonial, étiquette, savoir-vivre 3 39 395
396 Condition féminine 3 39 396
398 Folklore 3 39 398
4 Langues (langues parlées et écrites, les grammaires, les dictionnaires, etc.) 4


40 Généralités 4 40

41 Linguistique 4 41

42 Anglais 4 42

43 Allemand et autres langues germaniques 4 43

44 Français et autres langues romanes 4 44

45 Italien, roumain et langues rhéto-romanes 4 45

46 Espagnol et portugais 4 46

47 Latin et autres langues italiques 4 47

48 Grec et autres langues helléniques 4 48

49 Autres langues 4 49

5 Sciences de la nature et mathématiques 5


50 Généralités 5 50

51 Mathématiques 5 51

510.1 Fondements des mathématiques. Philosophie des mathématiques. 5 51 510 510.1
510.246 2 Mathématiques pour l'ingénieur. 5 51 510 510.2
511 Principes généraux 5 51 511
511.2 Systèmes mathématiques. 5 51 511 511.2
511.3 Logique mathématique. Théorie mathématique des automates. Théorie mathématique des machines. Langages formels. Théorie de la récurrence. Décidabilité. Opérateurs logiques. 5 51 511 511.3
511.32 Ensembles. Algèbre de Boole. 5 51 511 511.3
511.322 Nombres transfinis 5 51 511 511.3
511.33 Relations, treillis, systèmes et structures ordonnés. 5 51 511 511.3
511.35 Théorie de la récursivité. Fonctions récursives. 5 51 511 511.3
511.4 Approximation et développements. 5 51 511 511.4
511.5 Théorie des graphes. Construction des graphes. 5 51 511 511.5
511.6 Analyse combinatoire. 5 51 511 511.6
511.8 Modèles mathématiques et simulation. Algorithmes. 5 51 511 511.8
512 Algèbre, théorie des nombres 5 51 512
512.2 Groupes et théorie des groupes. 5 51 512 512.2
512.3 Corps : théorie des corps, théorie de Galois. 5 51 512 512.3
512.4 Anneaux, domaines d'intégrité, idéaux. Théorie de la dilatation. Modules. Théorie des radicaux. 5 51 512 512.4
512.5 Algèbres linéaire, multilinéaire, multidimensionnelle 5 51 512 512.5
512.52 Espaces vectoriels. 5 51 512 512.5
512.55 Algèbres et groupes topologiques, algèbres et groupes connexes 5 51 512 512.5
512.56 Algèbres différentielles et des différences 5 51 512 512.5
512.57 Algèbres-quotients (p. ex. algèbres de Clifford, extérieure, spineurs, algèbre tensorielle) 5 51 512 512.5
512.7 Théorie des nombres. Treillis. 5 51 512 512.7
512.72 Théorie des nombres de fractions continuées 5 51 512 512.7
512.9 Fondements de l'algèbre. 5 51 512 512.9
512.94 Théorie des équations 5 51 512 512.9
512.943 Déterminants et matrices . 5 51 512 512.9
512.944 Théorie des formes. Théorie des invariants algébriques. 5 51 512 512.9
512.96 Algèbre des fonctions sans équation. Fonctions rationnelles 5 51 512 512.9
512.97 Inégalités. 5 51 512 512.9
514 Topologie 5 51 514
514.2 Topologie algébrique. 5 51 514 514.2
514.3 Topologie des espaces. Topologie métrique. 5 51 514 514.3
514.7 Topologie analytique. 5 51 514 514.7
514.72 Topologie différentielle. Foliations. 5 51 514 514.7
514.74 Analyse globale. 5 51 514 514.7
514.742 Fractales. 5 51 514 514.7
515 Analyse 5 51 515
515.2 Généralités. 5 51 515 515.2
515.24 Suites et séries. Processus infinis. 5 51 515 515.2
515.243 Séries. Séries infinies. Sommabilité. 5 51 515 515.2
515.243 2 Séries de puissances. 5 51 515 515.2
515.243 3 Analyse de Fourier, analyse harmonique. Analyse par ondelettes. 5 51 515 515.2
515.25 Équations et fonctions. 5 51 515 515.2
515.3 Calcul différentiel. Équations différentielles. 5 51 515 515.3
515.33 Calcul différentiel. Différentiation ordinaire, partielle, totale. Dérivées totales et directionnelles. Théorèmes de la valeur moyenne. Différentielles. 5 51 515 515.3
515.35 Équations différentielles. Problème de Cauchy. Ordres et degrés. Problèmes aux limites (généralités). Théories de la bifurcation, de la perturbation, de la stabilité 5 51 515 515.3
515.352 Équations différentielles ordinaires. Équations différentielles linéaires ordinaires. Équations différentielles non linéaires ordinaires. Systèmes dynamiques. 5 51 515 515.3
515.353 Équations différentielles aux dérivées partielles (p. ex. équations elliptiques, hyperboliques, paraboliques). Équations différentielles linéaires aux dérivées partielles. Équations différentielles non linéaires aux dérivées partielles. 5 51 515 515.3
515.354 Équations différentielles linéaires. 5 51 515 515.3
515.355 Équations différentielles non linéaires. 5 51 515 515.3
515.4 Calcul intégral. Équations intégrales. 5 51 515 515.4
515.42 Théorie de la mesure et de l'intégration. Théorie ergodique. 5 51 515 515.4
515.43 Calcul intégral. Intégration. Sommabilité. 5 51 515 515.4
515.45 Équations intégrales. 5 51 515 515.4
515.46 Inégalités intégrales. 5 51 515 515.4
515.5 Fonctions spéciales. 5 51 515 515.5
515.52 Intégrales eulériennes (p. ex. fonctions gamma, fonctions bêta). 5 51 515 515.5
515.53 Fonctions harmoniques 5 51 515 515.5
515.54 Fonctions de Mathieu. 5 51 515 515.5
515.55 Polynômes orthogonaux. 5 51 515 515.5
515.56 Fonction zêta. 5 51 515 515.5
515.6 Autres méthodes analytiques. 5 51 515 515.6
515.62 Calcul des différences finies. Problèmes aux limites définies par des valeurs numériques. 5 51 515 515.6
515.623 Différentiation numérique. 5 51 515 515.6
515.624 Intégration numérique. 5 51 515 515.6
515.625 Équations de la différence. 5 51 515 515.6
515.63 Analyse vectorielle, tensorielle, spinorielle. Calcul vectoriel et tensoriel. 5 51 515 515.6
515.64 Calcul des variations. Théorie mathématique de la commande 5 51 515 515.6
515.7 Analyse fonctionnelle. 5 51 515 515.7
515.72 Calcul opérationnel. 5 51 515 515.7
515.723 Transformées (opérateurs intégraux) (p. ex. transformées de Fourier, de Hilbert, de Laplace, de Legendre, transformées Z). 5 51 515 515.7
515.724 Théorie de l'opérateur. 5 51 515 515.7
515.724 2 Opérateurs différentiels 5 51 515 515.7
515.73 Espaces vectoriels topologiques. Espaces linéaires topologiques. 5 51 515 515.7
515.74 Fonctionnelles. 5 51 515 515.7
515.782 Théorie de la distribution. Dualité. Espaces de distribution. Espaces de Sobolev. Fonctions généralisées. 5 51 515 515.7
515.784 Théorie de la valorisation. 5 51 515 515.7
515.785 Analyse harmonique abstraite. Analyse des groupes de Fourier. 5 51 515 515.7
515.8 Fonctions de variables réelles. 5 51 515 515.8
515.83 Fonctions d'une variable réelle. 5 51 515 515.8
515.84 Fonctions de plusieurs variables réelles. 5 51 515 515.8
515.9 Fonctions de variables complexes. Théorie abstraite du potentiel. Fonctions automorphiques. Projections conformes. 5 51 515 515.9
515.93 Fonctions d'une variable complexe. Surfaces de Riemann. 5 51 515 515.9
515.94 Fonctions de plusieurs variables complexes. Espaces analytiques, espaces à n-dimensions. Espaces de Teichmüller. 5 51 515 515.9
515.983 Fonctions elliptiques 5 51 515 515.9
515.984 Fonction thêta. 5 51 515 515.9
516 Géométrie. 5 51 516
516.1 Généralités. Géométrie métrique. Transformations. Automorphismes. 5 51 516 516.1
516.2 Géométrie euclidienne. 5 51 516 516.2
516.3 Géométries analytiques. 5 51 516 516.3
516.35 Géométrie algébrique (fondée sur l'algèbre linéaire). Géométrie algébrique abstraite. Transformations birationnelle et conforme. Intersections. Connexions. Géométries duales. Formes bilinéaires et sesquilinéaires. Polytopes. Multiplications complexes. 5 51 516 516.3
516.352 Courbes et surfaces sur des plans projectifs et affines. Théorie des courbes. 5 51 516 516.3
516.353 Variétés algébriques de grandes dimensions. 5 51 516 516.3
516.36 Géométrie différentielle et intégrale. Surfaces. Courbes. Variétés différentiables. 5 51 516 516.3
516.362 Géométrie intégrale (géométrie globalement différentielle). 5 51 516 516.3
516.363 Géométrie différentielle locale et intrinsèque. 5 51 516 516.3
516.37 Géométries différentielles métriques(géométries euclidienne, riemannienne, de Sasakian, de Minkowski, de Finsler, de Cartan). 5 51 516 516.3
516.4 Géométrie affine. 5 51 516 516.4
516.5 Géométrie projective. 5 51 516 516.5
516.6 Géométrie descriptive abstraite. 5 51 516 516.6
516.9 Géométries non euclidiennes (p. ex. géométries de Bolyai, de Gauss, hyperboliques, inversives, de Lobatchevski). 5 51 516 516.9
519 Probabilités, Statistiques mathématiques, Mathématiques appliquées 5 51 519
519.2 Probabilités. Processus aléatoires (stochastiques), probabilités géométriques, jeux de hasard. Probabilités sur des anneaux, des algèbres et d'autres structures algébriques. 5 51 519 519.2
519.23 Processus stochastiques (processus stationnaires, séries temporelles, processus de Markov, processus de branchement). 5 51 519 519.2
519.24 Distributions de probabilités. Probabilités descriptives. 5 51 519 519.2
519.28 Sujets particuliers. 5 51 519 519.2
519.282 Trajets aléatoires. Méthode de Monte-Carlo. 5 51 519 519.2
519.287 Attentes et prédictions : martingales, risques de Markov, théories de la fiabilité, du renouvellement, de l'estimation. 5 51 519 519.2
519.3 Théorie des jeux. Optimisation mathématique. 5 51 519 519.3
519.4 Analyse numérique appliquée.. 5 51 519 519.4
519.5 Mathématiques statistiques. Méthodes paramétriques et non paramétriques. 5 51 519 519.5
519.502 462 Statistiques pour ingénieurs. 5 51 519 519.5
519.52 Théorie de l'échantillonnage. 5 51 519 519.5
519.53 Statistique descriptive. Analyse de population. 5 51 519 519.5
519.532 Distribution par fréquence. 5 51 519 519.5
519.533 Mesure de tendance centrale. Médiane, moyenne, mode. 5 51 519 519.5
519.534 Mesure de déviation. 5 51 519 519.5
519.535 Analyse multivariée. Analyse de la structure latente. 5 51 519 519.5
519.535 4 Analyse factorielle. 5 51 519 519.5
519.536 Analyse de régression. 5 51 519 519.5
519.537 Analyse de corrélation. 5 51 519 519.5
519.538 Analyse de variance et de covariance. 5 51 519 519.5
519.54 Inférence statistique. Espérance statistique, statistiques non paramétriques, prédiction. Analyse séquentielle. 5 51 519 519.5
519.542 Théorie de la décision. Théorie bayésienne de la décision. 5 51 519 519.5
519.544 Théorie de l'estimation. 5 51 519 519.5
519.55 Séries chronologiques. 5 51 519 519.5
519.56 Vérification des hypothèses (p. ex. vérification de c ²). 5 51 519 519.5
519.7 Programmation. 5 51 519 519.7
519.8 Sujets particuliers. 5 51 519 519.8
519.82 Théorie des files d'attente. Embouteillage. Réservation. 5 51 519 519.8
519.83 Inventaire. Gestion des stocks et des approvisionnements. 5 51 519 519.8
519.84 Succès des parcours. 5 51 519 519.8
519.85 Modélisation des phénomènes biologiques, écologiques ou sociologiques. Épidémies, fluctuations. 5 51 519 519.8
519.86 Contrôle de la qualité. Autres ajustements statistiques. 5 51 519 519.8
52 Astronomie, Astrophysique, Recherche spatiale, Géodésie 5 52

520.9 Histoire de l'astronomie. 5 52 520 520.9
521 Mécanique céleste. 5 52 521
521.1 Gravitation. 5 52 521 521.1
521.3 Orbites. 5 52 521 521.3
522 Observation. 5 52 522
523 Les corps célestes. 5 52 523
523.01 Astrophysique. 5 52 523 523.0
523.1 L'univers : l'espace, les galaxies, les quasars. 5 52 523 523.1
523.111 L'espace. 5 52 523 523.1
523.112 Les galaxies. 5 52 523 523.1
523.113 La Voie lactée. La matière interstellaire. 5 52 523 523.1
523.115 Les quasars. 5 52 523 523.1
523.12 Cosmogonie. 5 52 523 523.1
523.2 Le système solaire (généralités). 5 52 523 523.2
523.3 La lune. 5 52 523 523.3
523.4 Les planètes et leurs satellites. 5 52 523 523.4
523.44 Les astéroïdes. 5 52 523 523.4
523.5 Les météorites. Le vent solaire. 5 52 523 523.5
523.6 Les comètes. 5 52 523 523.6
523.7 Le soleil. 5 52 523 523.7
523.8 Les étoiles. 5 52 523 523.8
523.9 Éclipses, conjonctions, occultations (en général). 5 52 523 523.9
